Tarif Tol Trans Jawa

Seluruh angka di halaman ini disalin dari dokumen resmi BPJT — 534 pasangan gerbang di 21 ruas, masing-masing membawa nomor Keputusan Menteri yang menetapkannya.

Hitung tarif satu rute

Golongan I: Sedan, jip, pikap, minibus, bus kecil · Golongan II & III: Truk 2 dan 3 sumbu, bus besar · Golongan IV & V: Truk 4 sumbu ke atas

Tarif melintas penuh tiap ruas

Tarif dari gerbang ujung ke gerbang ujung. Klik nama ruas untuk melihat seluruh pasangan gerbang di ruas itu.

RuasGerbangGol IGol II&IIIGol IV&VSK penetapan
Cikampek-PalimananCikopo → PalimananRp 132.000Rp 217.500Rp 273.0002789/KPTS/M/2022
Gempol-PandaanGempol IC → PandaanRp 14.500Rp 23.500Rp 29.500768/KPTS/M/2024
Gempol-PasuruanGempol → GratiRp 46.500Rp 70.000Rp 93.0001080/KPTS/M/2023
Jakarta-Cikampek dan Jakarta - Cikampek II ElevatedJakarta IC → CikampekRp 27.000Rp 40.500Rp 54.000250/KPTS/M/2024
Jakarta-TangerangSS Tomang → CikupaRp 8.500Rp 12.500Rp 16.5002692/KPTS/M/2024
Jalan Akses Tol KM 1+842 Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Jakarta CikampekHalim 3 → CikampekRp 27.000Rp 40.500Rp 54.0001229/KPTS/M/2024
Kanci-PejaganKanci → PejaganRp 31.500Rp 47.500Rp 63.500909/KPTS/M/2023
Kertosono-MojokertoBatas Barat → MojokertoRp 55.000Rp 92.500Rp 110.000252/KPTS/M/2024
Ngawi-KertosonoKertosono → KlitikRp 98.000Rp 147.000Rp 196.000873/KPTS/M/2023
Palimanan-KanciKanci → PalimananRp 13.500Rp 19.500Rp 32.000755/KPTS/M/2023
Pasuruan-Probolinggo Seksi I - IVAGrati → GendingRp 52.000Rp 78.000Rp 104.000418/KPTS/M/2024
Pejagan-PemalangPejagan → PemalangRp 66.000Rp 99.000Rp 132.0001835/KPTS/M/2023
Pemalang-BatangPasekaran → Pemalang/ SewakaRp 53.000Rp 79.500Rp 106.0001517/KPTS/M/2023
Semarang Seksi A,B,CJalan Tol Semarang Seksi A,B,CRp 6.000Rp 8.500Rp 11.500399/KPTS/M/2025
Semarang-BatangBatang/Pasekaran → Semarang/Kali KangkungRp 111.500Rp 167.500Rp 223.0001155/KPTS/M/2023
Semarang-SoloBanyumanik → KartasuraRp 92.000Rp 138.500Rp 184.5001541/KPTS/M/2023
Solo-NgawiKartasura → KlitikRp 131.000Rp 196.000Rp 261.5001086/KPTS/M/2023
SS KIT Batang pada Jalan Tol Batang-SemarangKIT Batang → Semarang/Kali KangkungRp 72.000Rp 108.000Rp 144.0001321/KPTS/M/2024
Surabaya-GempolPorong → WaruRp 10.000Rp 15.500Rp 20.5001137/KPTS/M/2023
Surabaya-MojokertoMojokerto → WRR / WarugunungRp 35.000Rp 57.000Rp 86.5001306/KPTS/M/2024
Tangerang-MerakCikupa → MerakRp 58.000Rp 91.000Rp 117.500176/KPTS/M/2025

Semua tarif ruas Tangerang-Merak

DariKeGol IGol II&IIIGol IV&V
Balaraja BaratBalaraja TimurRp 3.000Rp 4.500Rp 6.000
Balaraja BaratCikandeRp 11.500Rp 18.000Rp 23.500
Balaraja BaratCikupaRp 6.500Rp 10.000Rp 13.000
Balaraja BaratCilegon BaratRp 48.500Rp 76.500Rp 98.500
Balaraja BaratCilegon TimurRp 41.500Rp 65.500Rp 84.500
Balaraja BaratCiujungRp 18.000Rp 28.500Rp 36.500
Balaraja BaratMerakRp 51.500Rp 81.000Rp 105.000
Balaraja BaratSS WalantakaRp 21.500Rp 34.000Rp 44.000
Balaraja BaratSerang BaratRp 33.500Rp 52.500Rp 67.500
Balaraja BaratSerang TimurRp 28.500Rp 45.000Rp 58.000
Balaraja TimurBalaraja BaratRp 3.000Rp 4.500Rp 6.000
Balaraja TimurCikandeRp 14.500Rp 22.500Rp 29.000
Balaraja TimurCikupaRp 3.500Rp 5.500Rp 7.000
Balaraja TimurCilegon BaratRp 51.500Rp 81.000Rp 104.500
Balaraja TimurCilegon TimurRp 44.500Rp 70.000Rp 90.500
Balaraja TimurCiujungRp 21.000Rp 33.000Rp 42.500
Balaraja TimurMerakRp 54.500Rp 85.500Rp 110.500
Balaraja TimurSS WalantakaRp 24.500Rp 38.500Rp 49.500
Balaraja TimurSerang BaratRp 36.000Rp 56.500Rp 73.500
Balaraja TimurSerang TimurRp 31.500Rp 49.500Rp 64.000
CikandeBalaraja BaratRp 11.500Rp 18.000Rp 23.500
CikandeBalaraja TimurRp 14.500Rp 22.500Rp 29.000
CikandeCikupaRp 18.000Rp 28.000Rp 36.500
CikandeCilegon BaratRp 37.000Rp 58.000Rp 75.500
CikandeCilegon TimurRp 30.000Rp 47.500Rp 61.500
CikandeCiujungRp 6.500Rp 10.000Rp 13.000
CikandeMerakRp 40.000Rp 63.000Rp 81.500
CikandeSS WalantakaRp 10.000Rp 16.000Rp 20.500
CikandeSerang BaratRp 21.500Rp 34.000Rp 44.000
CikandeSerang TimurRp 17.000Rp 27.000Rp 34.500
CikupaBalaraja BaratRp 6.500Rp 10.000Rp 13.000
CikupaBalaraja TimurRp 3.500Rp 5.500Rp 7.000
CikupaCikandeRp 18.000Rp 28.000Rp 36.500
CikupaCilegon BaratRp 55.000Rp 86.500Rp 111.500
CikupaCilegon TimurRp 48.000Rp 75.500Rp 97.500
CikupaCiujungRp 24.500Rp 38.000Rp 49.500
CikupaMerakRp 58.000Rp 91.000Rp 117.500
CikupaSS WalantakaRp 28.000Rp 44.000Rp 57.000
CikupaSerang BaratRp 39.500Rp 62.000Rp 80.500
CikupaSerang TimurRp 35.000Rp 55.000Rp 71.000
Cilegon BaratBalaraja BaratRp 48.500Rp 76.500Rp 98.500
Cilegon BaratBalaraja TimurRp 51.500Rp 81.000Rp 104.500
Cilegon BaratCielgon TimurRp 7.000Rp 11.000Rp 14.000
Cilegon BaratCikandeRp 37.000Rp 58.000Rp 75.500
Cilegon BaratCikupaRp 55.000Rp 86.500Rp 111.500
Cilegon BaratCiujungRp 30.500Rp 48.000Rp 62.000
Cilegon BaratSS WalantakaRp 27.000Rp 42.500Rp 54.500
Cilegon BaratSerang BaratRp 15.500Rp 24.000Rp 31.000
Cilegon BaratSerang TimurRp 20.000Rp 31.500Rp 40.500
Cilegon TimurBalaraja BaratRp 41.500Rp 65.500Rp 84.500
Cilegon TimurBalaraja TimurRp 44.500Rp 70.000Rp 90.500
Cilegon TimurCikandeRp 30.000Rp 47.500Rp 61.500
Cilegon TimurCikupaRp 48.000Rp 75.500Rp 97.500
Cilegon TimurCilegon BaratRp 7.000Rp 11.000Rp 14.000
Cilegon TimurCiujungRp 23.500Rp 37.000Rp 48.000
Cilegon TimurMerakRp 10.000Rp 15.500Rp 20.000
Cilegon TimurSS WalantakaRp 20.000Rp 31.500Rp 41.000
Cilegon TimurSerang BaratRp 8.500Rp 13.500Rp 17.000
Cilegon TimurSerang TimurRp 13.000Rp 20.500Rp 26.500
CiujungBalaraja BaratRp 18.000Rp 28.500Rp 36.500
CiujungBalaraja TimurRp 21.000Rp 33.000Rp 42.500
CiujungCikandeRp 6.500Rp 10.000Rp 13.000
CiujungCikupaRp 24.500Rp 38.000Rp 49.500
CiujungCilegon BaratRp 30.500Rp 48.000Rp 62.000
CiujungCilegon TimurRp 23.500Rp 37.000Rp 48.000
CiujungMerakRp 33.500Rp 53.000Rp 68.000
CiujungSS WalantakaRp 3.500Rp 5.500Rp 7.500
CiujungSerang BaratRp 15.500Rp 24.000Rp 31.000
CiujungSerang TimurRp 10.500Rp 16.500Rp 21.500
MerakBalaraja BaratRp 51.500Rp 81.000Rp 105.000
MerakBalaraja TimurRp 54.500Rp 85.500Rp 110.500
MerakCikandeRp 40.000Rp 63.000Rp 81.500
MerakCikupaRp 58.000Rp 91.000Rp 117.500
MerakCilegon TimurRp 10.000Rp 15.500Rp 20.000
MerakCiujungRp 33.500Rp 53.000Rp 68.000
MerakSS WalantakaRp 30.000Rp 47.000Rp 61.000
MerakSerang BaratRp 18.500Rp 29.000Rp 37.000
MerakSerang TimurRp 23.000Rp 36.000Rp 46.500
SS WalantakaBalaraja BaratRp 21.500Rp 34.000Rp 44.000
SS WalantakaBalaraja TimurRp 24.500Rp 38.500Rp 49.500
SS WalantakaCikandeRp 10.000Rp 16.000Rp 20.500
SS WalantakaCikupaRp 28.000Rp 44.000Rp 57.000
SS WalantakaCilegon BaratRp 27.000Rp 42.500Rp 54.500
SS WalantakaCilegon TimurRp 20.000Rp 31.500Rp 41.000
SS WalantakaCiujungRp 3.500Rp 5.500Rp 7.500
SS WalantakaMerakRp 30.000Rp 47.000Rp 61.000
SS WalantakaSerang BaratRp 11.500Rp 18.500Rp 23.500
SS WalantakaSerang TimurRp 7.000Rp 11.000Rp 14.000
Serang BaratBalaraja BaratRp 33.500Rp 52.500Rp 67.500
Serang BaratBalaraja TimurRp 36.000Rp 56.500Rp 73.500
Serang BaratCikandeRp 21.500Rp 34.000Rp 44.000
Serang BaratCikupaRp 39.500Rp 62.000Rp 80.500
Serang BaratCilegon BaratRp 15.500Rp 24.000Rp 31.000
Serang BaratCilegon TimurRp 8.500Rp 13.500Rp 17.000
Serang BaratCiujungRp 15.500Rp 24.000Rp 31.000
Serang BaratMerakRp 18.500Rp 29.000Rp 37.000
Serang BaratSS WalantakaRp 11.500Rp 18.500Rp 23.500
Serang BaratSerang TimurRp 4.500Rp 7.500Rp 9.500
Serang TimurBalaraja BaratRp 28.500Rp 45.000Rp 58.000
Serang TimurBalaraja TimurRp 31.500Rp 49.500Rp 64.000
Serang TimurCikandeRp 17.000Rp 27.000Rp 34.500
Serang TimurCikupaRp 35.000Rp 55.000Rp 71.000
Serang TimurCilegon BaratRp 20.000Rp 31.500Rp 40.500
Serang TimurCilegon TimurRp 13.000Rp 20.500Rp 26.500
Serang TimurCiujungRp 10.500Rp 16.500Rp 21.500
Serang TimurMerakRp 23.000Rp 36.000Rp 46.500
Serang TimurSS WalantakaRp 7.000Rp 11.000Rp 14.000
Serang TimurSerang BaratRp 4.500Rp 7.500Rp 9.500

Dari mana angkanya

Seluruh tarif disalin dari dokumen Data Tarif Jalan Tol terbitan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diperiksa 2026-09-03. Kolom “SK penetapan” adalah nomor Keputusan Menteri yang menetapkan tarif tersebut — nomor itu sengaja ditampilkan supaya Anda bisa memverifikasi sendiri, dan supaya terlihat kapan tarif sebuah ruas terakhir berubah.

  • Tarif berubah berkala. Penyesuaian tarif tol umumnya dilakukan setiap dua tahun per ruas melalui Keputusan Menteri. Periksa tanggal di atas sebelum menjadikannya patokan.
  • Tarif golongan besar bukan hasil pengali. Angka golongan II&III dan IV&V diambil langsung dari dokumen yang sama, bukan dihitung dari tarif golongan I — karena rasionya memang berbeda antar ruas.
  • Diskon musiman tidak dimasukkan. Menjelang mudik pemerintah kadang memberlakukan potongan tarif sementara. Halaman ini menampilkan tarif normal.

2 baris yang kami koreksi — dan alasannya

Dokumen resmi memuat dua baris yang bertentangan dengan arah baliknya sendiri di dokumen yang sama: ada angka nol yang hilang saat pengetikan. Menayangkannya apa adanya berarti memberi tahu sopir truk bahwa tarifnya sepersepuluh dari yang sebenarnya. Karena arah baliknya juga tercantum resmi dan tarif tol bersifat simetris, kami memakai angka arah balik itu — tetap angka resmi, bukan tebakan kami.

  • Semarang-Batang, Weleri → Kaliwungu: tertulis Rp 36.500 / Rp 54.500 / Rp 7.300, dipakai Rp 36.500 / Rp 54.500 / Rp 73.000.
  • Gempol-Pasuruan, Pasuruan → Bangil: tertulis Rp 18.500 / Rp 2.800 / Rp 37.500, dipakai Rp 18.500 / Rp 28.000 / Rp 37.500.

Alat lain yang berkaitan

Terakhir diperbarui: 2026-09-03