Jumat, 4 September 2026
Seluruh angka di halaman ini disalin dari dokumen resmi BPJT — 534 pasangan gerbang di 21 ruas, masing-masing membawa nomor Keputusan Menteri yang menetapkannya.
Golongan I: Sedan, jip, pikap, minibus, bus kecil · Golongan II & III: Truk 2 dan 3 sumbu, bus besar · Golongan IV & V: Truk 4 sumbu ke atas
Tarif dari gerbang ujung ke gerbang ujung. Klik nama ruas untuk melihat seluruh pasangan gerbang di ruas itu.
| Ruas | Gerbang | Gol I | Gol II&III | Gol IV&V | SK penetapan |
|---|---|---|---|---|---|
| Cikampek-Palimanan | Cikopo → Palimanan | Rp 132.000 | Rp 217.500 | Rp 273.000 | 2789/KPTS/M/2022 |
| Gempol-Pandaan | Gempol IC → Pandaan | Rp 14.500 | Rp 23.500 | Rp 29.500 | 768/KPTS/M/2024 |
| Gempol-Pasuruan | Gempol → Grati | Rp 46.500 | Rp 70.000 | Rp 93.000 | 1080/KPTS/M/2023 |
| Jakarta-Cikampek dan Jakarta - Cikampek II Elevated | Jakarta IC → Cikampek | Rp 27.000 | Rp 40.500 | Rp 54.000 | 250/KPTS/M/2024 |
| Jakarta-Tangerang | SS Tomang → Cikupa | Rp 8.500 | Rp 12.500 | Rp 16.500 | 2692/KPTS/M/2024 |
| Jalan Akses Tol KM 1+842 Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Jakarta Cikampek | Halim 3 → Cikampek | Rp 27.000 | Rp 40.500 | Rp 54.000 | 1229/KPTS/M/2024 |
| Kanci-Pejagan | Kanci → Pejagan | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 63.500 | 909/KPTS/M/2023 |
| Kertosono-Mojokerto | Batas Barat → Mojokerto | Rp 55.000 | Rp 92.500 | Rp 110.000 | 252/KPTS/M/2024 |
| Ngawi-Kertosono | Kertosono → Klitik | Rp 98.000 | Rp 147.000 | Rp 196.000 | 873/KPTS/M/2023 |
| Palimanan-Kanci | Kanci → Palimanan | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | 755/KPTS/M/2023 |
| Pasuruan-Probolinggo Seksi I - IVA | Grati → Gending | Rp 52.000 | Rp 78.000 | Rp 104.000 | 418/KPTS/M/2024 |
| Pejagan-Pemalang | Pejagan → Pemalang | Rp 66.000 | Rp 99.000 | Rp 132.000 | 1835/KPTS/M/2023 |
| Pemalang-Batang | Pasekaran → Pemalang/ Sewaka | Rp 53.000 | Rp 79.500 | Rp 106.000 | 1517/KPTS/M/2023 |
| Semarang Seksi A,B,C | Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C | Rp 6.000 | Rp 8.500 | Rp 11.500 | 399/KPTS/M/2025 |
| Semarang-Batang | Batang/Pasekaran → Semarang/Kali Kangkung | Rp 111.500 | Rp 167.500 | Rp 223.000 | 1155/KPTS/M/2023 |
| Semarang-Solo | Banyumanik → Kartasura | Rp 92.000 | Rp 138.500 | Rp 184.500 | 1541/KPTS/M/2023 |
| Solo-Ngawi | Kartasura → Klitik | Rp 131.000 | Rp 196.000 | Rp 261.500 | 1086/KPTS/M/2023 |
| SS KIT Batang pada Jalan Tol Batang-Semarang | KIT Batang → Semarang/Kali Kangkung | Rp 72.000 | Rp 108.000 | Rp 144.000 | 1321/KPTS/M/2024 |
| Surabaya-Gempol | Porong → Waru | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 20.500 | 1137/KPTS/M/2023 |
| Surabaya-Mojokerto | Mojokerto → WRR / Warugunung | Rp 35.000 | Rp 57.000 | Rp 86.500 | 1306/KPTS/M/2024 |
| Tangerang-Merak | Cikupa → Merak | Rp 58.000 | Rp 91.000 | Rp 117.500 | 176/KPTS/M/2025 |
| Dari | Ke | Gol I | Gol II&III | Gol IV&V |
|---|---|---|---|---|
| Balaraja Barat | Balaraja Timur | Rp 3.000 | Rp 4.500 | Rp 6.000 |
| Balaraja Barat | Cikande | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 23.500 |
| Balaraja Barat | Cikupa | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 13.000 |
| Balaraja Barat | Cilegon Barat | Rp 48.500 | Rp 76.500 | Rp 98.500 |
| Balaraja Barat | Cilegon Timur | Rp 41.500 | Rp 65.500 | Rp 84.500 |
| Balaraja Barat | Ciujung | Rp 18.000 | Rp 28.500 | Rp 36.500 |
| Balaraja Barat | Merak | Rp 51.500 | Rp 81.000 | Rp 105.000 |
| Balaraja Barat | SS Walantaka | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 44.000 |
| Balaraja Barat | Serang Barat | Rp 33.500 | Rp 52.500 | Rp 67.500 |
| Balaraja Barat | Serang Timur | Rp 28.500 | Rp 45.000 | Rp 58.000 |
| Balaraja Timur | Balaraja Barat | Rp 3.000 | Rp 4.500 | Rp 6.000 |
| Balaraja Timur | Cikande | Rp 14.500 | Rp 22.500 | Rp 29.000 |
| Balaraja Timur | Cikupa | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 7.000 |
| Balaraja Timur | Cilegon Barat | Rp 51.500 | Rp 81.000 | Rp 104.500 |
| Balaraja Timur | Cilegon Timur | Rp 44.500 | Rp 70.000 | Rp 90.500 |
| Balaraja Timur | Ciujung | Rp 21.000 | Rp 33.000 | Rp 42.500 |
| Balaraja Timur | Merak | Rp 54.500 | Rp 85.500 | Rp 110.500 |
| Balaraja Timur | SS Walantaka | Rp 24.500 | Rp 38.500 | Rp 49.500 |
| Balaraja Timur | Serang Barat | Rp 36.000 | Rp 56.500 | Rp 73.500 |
| Balaraja Timur | Serang Timur | Rp 31.500 | Rp 49.500 | Rp 64.000 |
| Cikande | Balaraja Barat | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 23.500 |
| Cikande | Balaraja Timur | Rp 14.500 | Rp 22.500 | Rp 29.000 |
| Cikande | Cikupa | Rp 18.000 | Rp 28.000 | Rp 36.500 |
| Cikande | Cilegon Barat | Rp 37.000 | Rp 58.000 | Rp 75.500 |
| Cikande | Cilegon Timur | Rp 30.000 | Rp 47.500 | Rp 61.500 |
| Cikande | Ciujung | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 13.000 |
| Cikande | Merak | Rp 40.000 | Rp 63.000 | Rp 81.500 |
| Cikande | SS Walantaka | Rp 10.000 | Rp 16.000 | Rp 20.500 |
| Cikande | Serang Barat | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 44.000 |
| Cikande | Serang Timur | Rp 17.000 | Rp 27.000 | Rp 34.500 |
| Cikupa | Balaraja Barat | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 13.000 |
| Cikupa | Balaraja Timur | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 7.000 |
| Cikupa | Cikande | Rp 18.000 | Rp 28.000 | Rp 36.500 |
| Cikupa | Cilegon Barat | Rp 55.000 | Rp 86.500 | Rp 111.500 |
| Cikupa | Cilegon Timur | Rp 48.000 | Rp 75.500 | Rp 97.500 |
| Cikupa | Ciujung | Rp 24.500 | Rp 38.000 | Rp 49.500 |
| Cikupa | Merak | Rp 58.000 | Rp 91.000 | Rp 117.500 |
| Cikupa | SS Walantaka | Rp 28.000 | Rp 44.000 | Rp 57.000 |
| Cikupa | Serang Barat | Rp 39.500 | Rp 62.000 | Rp 80.500 |
| Cikupa | Serang Timur | Rp 35.000 | Rp 55.000 | Rp 71.000 |
| Cilegon Barat | Balaraja Barat | Rp 48.500 | Rp 76.500 | Rp 98.500 |
| Cilegon Barat | Balaraja Timur | Rp 51.500 | Rp 81.000 | Rp 104.500 |
| Cilegon Barat | Cielgon Timur | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 14.000 |
| Cilegon Barat | Cikande | Rp 37.000 | Rp 58.000 | Rp 75.500 |
| Cilegon Barat | Cikupa | Rp 55.000 | Rp 86.500 | Rp 111.500 |
| Cilegon Barat | Ciujung | Rp 30.500 | Rp 48.000 | Rp 62.000 |
| Cilegon Barat | SS Walantaka | Rp 27.000 | Rp 42.500 | Rp 54.500 |
| Cilegon Barat | Serang Barat | Rp 15.500 | Rp 24.000 | Rp 31.000 |
| Cilegon Barat | Serang Timur | Rp 20.000 | Rp 31.500 | Rp 40.500 |
| Cilegon Timur | Balaraja Barat | Rp 41.500 | Rp 65.500 | Rp 84.500 |
| Cilegon Timur | Balaraja Timur | Rp 44.500 | Rp 70.000 | Rp 90.500 |
| Cilegon Timur | Cikande | Rp 30.000 | Rp 47.500 | Rp 61.500 |
| Cilegon Timur | Cikupa | Rp 48.000 | Rp 75.500 | Rp 97.500 |
| Cilegon Timur | Cilegon Barat | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 14.000 |
| Cilegon Timur | Ciujung | Rp 23.500 | Rp 37.000 | Rp 48.000 |
| Cilegon Timur | Merak | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 20.000 |
| Cilegon Timur | SS Walantaka | Rp 20.000 | Rp 31.500 | Rp 41.000 |
| Cilegon Timur | Serang Barat | Rp 8.500 | Rp 13.500 | Rp 17.000 |
| Cilegon Timur | Serang Timur | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 26.500 |
| Ciujung | Balaraja Barat | Rp 18.000 | Rp 28.500 | Rp 36.500 |
| Ciujung | Balaraja Timur | Rp 21.000 | Rp 33.000 | Rp 42.500 |
| Ciujung | Cikande | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 13.000 |
| Ciujung | Cikupa | Rp 24.500 | Rp 38.000 | Rp 49.500 |
| Ciujung | Cilegon Barat | Rp 30.500 | Rp 48.000 | Rp 62.000 |
| Ciujung | Cilegon Timur | Rp 23.500 | Rp 37.000 | Rp 48.000 |
| Ciujung | Merak | Rp 33.500 | Rp 53.000 | Rp 68.000 |
| Ciujung | SS Walantaka | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 |
| Ciujung | Serang Barat | Rp 15.500 | Rp 24.000 | Rp 31.000 |
| Ciujung | Serang Timur | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 21.500 |
| Merak | Balaraja Barat | Rp 51.500 | Rp 81.000 | Rp 105.000 |
| Merak | Balaraja Timur | Rp 54.500 | Rp 85.500 | Rp 110.500 |
| Merak | Cikande | Rp 40.000 | Rp 63.000 | Rp 81.500 |
| Merak | Cikupa | Rp 58.000 | Rp 91.000 | Rp 117.500 |
| Merak | Cilegon Timur | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 20.000 |
| Merak | Ciujung | Rp 33.500 | Rp 53.000 | Rp 68.000 |
| Merak | SS Walantaka | Rp 30.000 | Rp 47.000 | Rp 61.000 |
| Merak | Serang Barat | Rp 18.500 | Rp 29.000 | Rp 37.000 |
| Merak | Serang Timur | Rp 23.000 | Rp 36.000 | Rp 46.500 |
| SS Walantaka | Balaraja Barat | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 44.000 |
| SS Walantaka | Balaraja Timur | Rp 24.500 | Rp 38.500 | Rp 49.500 |
| SS Walantaka | Cikande | Rp 10.000 | Rp 16.000 | Rp 20.500 |
| SS Walantaka | Cikupa | Rp 28.000 | Rp 44.000 | Rp 57.000 |
| SS Walantaka | Cilegon Barat | Rp 27.000 | Rp 42.500 | Rp 54.500 |
| SS Walantaka | Cilegon Timur | Rp 20.000 | Rp 31.500 | Rp 41.000 |
| SS Walantaka | Ciujung | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 |
| SS Walantaka | Merak | Rp 30.000 | Rp 47.000 | Rp 61.000 |
| SS Walantaka | Serang Barat | Rp 11.500 | Rp 18.500 | Rp 23.500 |
| SS Walantaka | Serang Timur | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 14.000 |
| Serang Barat | Balaraja Barat | Rp 33.500 | Rp 52.500 | Rp 67.500 |
| Serang Barat | Balaraja Timur | Rp 36.000 | Rp 56.500 | Rp 73.500 |
| Serang Barat | Cikande | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 44.000 |
| Serang Barat | Cikupa | Rp 39.500 | Rp 62.000 | Rp 80.500 |
| Serang Barat | Cilegon Barat | Rp 15.500 | Rp 24.000 | Rp 31.000 |
| Serang Barat | Cilegon Timur | Rp 8.500 | Rp 13.500 | Rp 17.000 |
| Serang Barat | Ciujung | Rp 15.500 | Rp 24.000 | Rp 31.000 |
| Serang Barat | Merak | Rp 18.500 | Rp 29.000 | Rp 37.000 |
| Serang Barat | SS Walantaka | Rp 11.500 | Rp 18.500 | Rp 23.500 |
| Serang Barat | Serang Timur | Rp 4.500 | Rp 7.500 | Rp 9.500 |
| Serang Timur | Balaraja Barat | Rp 28.500 | Rp 45.000 | Rp 58.000 |
| Serang Timur | Balaraja Timur | Rp 31.500 | Rp 49.500 | Rp 64.000 |
| Serang Timur | Cikande | Rp 17.000 | Rp 27.000 | Rp 34.500 |
| Serang Timur | Cikupa | Rp 35.000 | Rp 55.000 | Rp 71.000 |
| Serang Timur | Cilegon Barat | Rp 20.000 | Rp 31.500 | Rp 40.500 |
| Serang Timur | Cilegon Timur | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 26.500 |
| Serang Timur | Ciujung | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 21.500 |
| Serang Timur | Merak | Rp 23.000 | Rp 36.000 | Rp 46.500 |
| Serang Timur | SS Walantaka | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 14.000 |
| Serang Timur | Serang Barat | Rp 4.500 | Rp 7.500 | Rp 9.500 |
Seluruh tarif disalin dari dokumen Data Tarif Jalan Tol terbitan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diperiksa 2026-09-03. Kolom “SK penetapan” adalah nomor Keputusan Menteri yang menetapkan tarif tersebut — nomor itu sengaja ditampilkan supaya Anda bisa memverifikasi sendiri, dan supaya terlihat kapan tarif sebuah ruas terakhir berubah.
Dokumen resmi memuat dua baris yang bertentangan dengan arah baliknya sendiri di dokumen yang sama: ada angka nol yang hilang saat pengetikan. Menayangkannya apa adanya berarti memberi tahu sopir truk bahwa tarifnya sepersepuluh dari yang sebenarnya. Karena arah baliknya juga tercantum resmi dan tarif tol bersifat simetris, kami memakai angka arah balik itu — tetap angka resmi, bukan tebakan kami.
Terakhir diperbarui: 2026-09-03