Jumat, 4 September 2026
Enam belas tanggal merah sepanjang 2027, lengkap dengan asal-usul setiap tanggal. Yang belum ditetapkan pemerintah ditandai jelas — tidak dicampur dengan yang sudah pasti.
Cuti bersama 2027 belum ditetapkan
SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027 belum diterbitkan pemerintah saat halaman ini diperiksa (2026-09-03). Halaman ini karena itu tidak mencantumkan satu pun tanggal cuti bersama — daftar cuti bersama 2027 yang beredar di situs lain belum punya dasar dokumen resmi. Tanggal libur nasional di bawah diberi penanda asal-usulnya masing-masing.
Sumber pemantauan: Kemenko PMK. Halaman ini diperbarui begitu SKB terbit.
251
hari kerja
104
hari akhir pekan
16
tanggal merah
6
tanggal merah terbuang di akhir pekan
Enam dari enam belas tanggal merah 2027 jatuh pada Sabtu atau Minggu, jadi tidak menambah hari libur sama sekali. Itu sebabnya 2027 terasa lebih sedikit liburnya dibanding tahun dengan sebaran yang lebih beruntung.
Dua belas bulan sekaligus. Warnanya menjawab tiga pertanyaan yang biasanya baru terjawab setelah menghitung manual: tanggal mana yang libur, rentang mana yang sudah panjang dengan sendirinya, dan hari mana yang paling layak dipakai cuti.
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Tahun Baru Masehi | 2 | |||||
| 3 | 4 — hari kejepit | 5 — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 — hari kejepit | 9 — Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari pertama) | 10 — Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari kedua) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 — Wafat Isa Almasih | 27 |
| 28 | 29 — Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949) | 30 | 31 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Buruh Internasional | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Kenaikan Isa Almasih | 7 — hari kejepit | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 — Hari Raya Iduladha 1448 H | 17 | 18 | 19 | 20 — Hari Raya Waisak 2571 BE | 21 — hari kejepit | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 — hari kejepit |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Lahir Pancasila | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 — Tahun Baru Islam 1449 H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 — Maulid Nabi Muhammad SAW | 16 — hari kejepit | 17 — Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 — Hari Raya Natal |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tanggal | Hari | Peristiwa | Status data |
|---|---|---|---|
| 1 Januari 2027 | Jumat | Tahun Baru MasehiJatuh pada Jumat — otomatis menyambung akhir pekan. | Tanggal tetap |
| 5 Januari 2027 | Selasa | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW27 Rajab 1448 H. Hisab Muhammadiyah dan kalender Hijriah global sepakat. | Perhitungan hisab |
| 6 Februari 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Tahun Baru Imlek 2578 KongziliDihitung dari kalender lunisolar Tionghoa. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 9 Maret 2027 | Selasa | Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari pertama)Hisab Muhammadiyah (KHGT) menghasilkan 9 Maret 2027; kalender Hijriah global tabular menghasilkan 10 Maret. Penetapan akhir lewat sidang isbat pemerintah. | Perhitungan hisab |
| 10 Maret 2027 | Rabu | Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari kedua)Ikut bergeser bila hari pertama bergeser. | Perhitungan hisab |
| 26 Maret 2027 | Jumat | Wafat Isa AlmasihPaskah 2027 jatuh 28 Maret; Jumat Agung dua hari sebelumnya. Tidak bergeser. | Hasil perhitungan |
| 29 Maret 2027 | Senin | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)Dihitung dari kalender Saka Bali. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 1 Mei 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Hari Buruh InternasionalJatuh pada Sabtu — bertumpuk dengan akhir pekan. | Tanggal tetap |
| 6 Mei 2027 | Kamis | Kenaikan Isa AlmasihPaskah + 39 hari. Selalu jatuh pada Kamis. | Hasil perhitungan |
| 16 Mei 2027 | Minggu(akhir pekan) | Hari Raya Iduladha 1448 H10 Zulhijah 1448 H. Kedua sumber hisab sepakat pada 16 Mei 2027. | Perhitungan hisab |
| 20 Mei 2027 | Kamis | Hari Raya Waisak 2571 BEDitentukan dari purnama bulan Waisaka. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 1 Juni 2027 | Selasa | Hari Lahir Pancasila | Tanggal tetap |
| 6 Juni 2027 | Minggu(akhir pekan) | Tahun Baru Islam 1449 H1 Muharam 1449 H. | Perhitungan hisab |
| 15 Agustus 2027 | Minggu(akhir pekan) | Maulid Nabi Muhammad SAW12 Rabiulawal 1449 H. Jatuh pada Minggu. | Perhitungan hisab |
| 17 Agustus 2027 | Selasa | Hari Kemerdekaan Republik IndonesiaJatuh pada Selasa — Senin 16 Agustus jadi hari kejepit. | Tanggal tetap |
| 25 Desember 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Hari Raya NatalJatuh pada Sabtu — bertumpuk dengan akhir pekan. | Tanggal tetap |
Tanggal merah yang jatuh Sabtu atau Minggu tidak menambah hari libur. Di 2027 ada 6 tanggal seperti itu:
Terakhir diperbarui: 2026-09-03