Hari Libur Nasional 2027
Enam belas tanggal merah sepanjang 2027, lengkap dengan asal-usul setiap tanggal. Yang belum ditetapkan pemerintah ditandai jelas — tidak dicampur dengan yang sudah pasti.
Cuti bersama 2027 belum ditetapkan
SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027 belum diterbitkan pemerintah saat halaman ini diperiksa (2026-09-03). Halaman ini karena itu tidak mencantumkan satu pun tanggal cuti bersama — daftar cuti bersama 2027 yang beredar di situs lain belum punya dasar dokumen resmi. Tanggal libur nasional di bawah diberi penanda asal-usulnya masing-masing.
Sumber pemantauan: Kemenko PMK. Halaman ini diperbarui begitu SKB terbit.
Ringkasan kalender kerja 2027
251
hari kerja
104
hari akhir pekan
16
tanggal merah
6
tanggal merah terbuang di akhir pekan
Enam dari enam belas tanggal merah 2027 jatuh pada Sabtu atau Minggu, jadi tidak menambah hari libur sama sekali. Itu sebabnya 2027 terasa lebih sedikit liburnya dibanding tahun dengan sebaran yang lebih beruntung.
Kalender lengkap 2027
Dua belas bulan sekaligus. Warnanya menjawab tiga pertanyaan yang biasanya baru terjawab setelah menghitung manual: tanggal mana yang libur, rentang mana yang sudah panjang dengan sendirinya, dan hari mana yang paling layak dipakai cuti.
- Tanggal merah
- Hari Minggu
- Hari kejepit — kandidat cuti
- Bagian libur panjang
Januari 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Tahun Baru Masehi | 2 | |||||
| 3 | 4 — hari kejepit | 5 — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1Tahun Baru Masehi
- 5Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Februari 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 6Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
Maret 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 — hari kejepit | 9 — Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari pertama) | 10 — Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari kedua) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 — Wafat Isa Almasih | 27 |
| 28 | 29 — Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949) | 30 | 31 |
- 9Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari pertama)
- 10Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari kedua)
- 26Wafat Isa Almasih
- 29Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
April 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Buruh Internasional | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Kenaikan Isa Almasih | 7 — hari kejepit | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 — Hari Raya Iduladha 1448 H | 17 | 18 | 19 | 20 — Hari Raya Waisak 2571 BE | 21 — hari kejepit | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 — hari kejepit |
- 1Hari Buruh Internasional
- 6Kenaikan Isa Almasih
- 16Hari Raya Iduladha 1448 H
- 20Hari Raya Waisak 2571 BE
Juni 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Hari Lahir Pancasila | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 — Tahun Baru Islam 1449 H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1Hari Lahir Pancasila
- 6Tahun Baru Islam 1449 H
Juli 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 — Maulid Nabi Muhammad SAW | 16 — hari kejepit | 17 — Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 15Maulid Nabi Muhammad SAW
- 17Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
September 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Desember 2027
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 — Hari Raya Natal |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25Hari Raya Natal
Daftar tanggal merah 2027
| Tanggal | Hari | Peristiwa | Status data |
|---|---|---|---|
| 1 Januari 2027 | Jumat | Tahun Baru MasehiJatuh pada Jumat — otomatis menyambung akhir pekan. | Tanggal tetap |
| 5 Januari 2027 | Selasa | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW27 Rajab 1448 H. Hisab Muhammadiyah dan kalender Hijriah global sepakat. | Perhitungan hisab |
| 6 Februari 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Tahun Baru Imlek 2578 KongziliDihitung dari kalender lunisolar Tionghoa. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 9 Maret 2027 | Selasa | Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari pertama)Hisab Muhammadiyah (KHGT) menghasilkan 9 Maret 2027; kalender Hijriah global tabular menghasilkan 10 Maret. Penetapan akhir lewat sidang isbat pemerintah. | Perhitungan hisab |
| 10 Maret 2027 | Rabu | Hari Raya Idulfitri 1448 H (hari kedua)Ikut bergeser bila hari pertama bergeser. | Perhitungan hisab |
| 26 Maret 2027 | Jumat | Wafat Isa AlmasihPaskah 2027 jatuh 28 Maret; Jumat Agung dua hari sebelumnya. Tidak bergeser. | Hasil perhitungan |
| 29 Maret 2027 | Senin | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)Dihitung dari kalender Saka Bali. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 1 Mei 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Hari Buruh InternasionalJatuh pada Sabtu — bertumpuk dengan akhir pekan. | Tanggal tetap |
| 6 Mei 2027 | Kamis | Kenaikan Isa AlmasihPaskah + 39 hari. Selalu jatuh pada Kamis. | Hasil perhitungan |
| 16 Mei 2027 | Minggu(akhir pekan) | Hari Raya Iduladha 1448 H10 Zulhijah 1448 H. Kedua sumber hisab sepakat pada 16 Mei 2027. | Perhitungan hisab |
| 20 Mei 2027 | Kamis | Hari Raya Waisak 2571 BEDitentukan dari purnama bulan Waisaka. Menunggu penetapan pemerintah. | Proyeksi |
| 1 Juni 2027 | Selasa | Hari Lahir Pancasila | Tanggal tetap |
| 6 Juni 2027 | Minggu(akhir pekan) | Tahun Baru Islam 1449 H1 Muharam 1449 H. | Perhitungan hisab |
| 15 Agustus 2027 | Minggu(akhir pekan) | Maulid Nabi Muhammad SAW12 Rabiulawal 1449 H. Jatuh pada Minggu. | Perhitungan hisab |
| 17 Agustus 2027 | Selasa | Hari Kemerdekaan Republik IndonesiaJatuh pada Selasa — Senin 16 Agustus jadi hari kejepit. | Tanggal tetap |
| 25 Desember 2027 | Sabtu(akhir pekan) | Hari Raya NatalJatuh pada Sabtu — bertumpuk dengan akhir pekan. | Tanggal tetap |
Arti penanda status
- Tanggal tetap
- Tanggalnya sama setiap tahun karena ditetapkan undang-undang. Tidak bergantung pada SKB tahunan.
- Hasil perhitungan
- Dihitung dengan algoritma yang hasilnya pasti (siklus Paskah). Tidak bergeser.
- Perhitungan hisab
- Dihitung dari kalender lunar. Dapat bergeser satu hari karena pemerintah menetapkannya lewat sidang isbat.
- Proyeksi
- Perkiraan berdasarkan pola tahun sebelumnya. Menunggu penetapan resmi.
- Belum ditetapkan
- Belum ditetapkan pemerintah. SKB 3 Menteri untuk tahun ini belum terbit saat halaman ini disusun.
Tanggal merah 2027 yang jatuh pada akhir pekan
Tanggal merah yang jatuh Sabtu atau Minggu tidak menambah hari libur. Di 2027 ada 6 tanggal seperti itu:
- 6 Februari 2027(Sabtu)— Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
- 1 Mei 2027(Sabtu)— Hari Buruh Internasional
- 16 Mei 2027(Minggu)— Hari Raya Iduladha 1448 H
- 6 Juni 2027(Minggu)— Tahun Baru Islam 1449 H
- 15 Agustus 2027(Minggu)— Maulid Nabi Muhammad SAW
- 25 Desember 2027(Sabtu)— Hari Raya Natal
Sumber dan metodologi
- Tanggal tetap (1 Januari, 1 Mei, 1 Juni, 17 Agustus, 25 Desember) ditetapkan undang-undang; tanggalnya tidak berubah antar tahun.
- Wafat dan Kenaikan Isa Almasih dihitung dari siklus Paskah memakai algoritma Meeus/Jones/Butcher. Paskah 2027 jatuh 28 Maret, sehingga Jumat Agung 26 Maret dan Kenaikan 6 Mei. Hasilnya deterministik.
- Hari besar Islam memakai hisab. Untuk Idulfitri 1448 H, hisab Muhammadiyah (KHGT) menghasilkan 9 Maret 2027 sementara kalender Hijriah global tabular menghasilkan 10 Maret. Selisih satu hari ini wajar dan diputus pemerintah lewat sidang isbat.
- Imlek, Nyepi, dan Waisak mengikuti kalender lunisolar dan penanggalan Saka; ditandai proyeksi sampai ditetapkan.
- Cuti bersama sepenuhnya ditetapkan lewat SKB 3 Menteri. Belum terbit untuk 2027, jadi tidak dicantumkan.
Alat lain yang berkaitan
Terakhir diperbarui: 2026-09-03
