Jumat, 4 September 2026
Dua angka yang berbeda dan sering tertukar: jarak garis lurus yang pasti, dan perkiraan jarak tempuh jalan yang selalu lebih panjang.
Jakarta → Surakarta (Solo)
± 595 km lewat jalan
| Jarak garis lurus | 465 kmpasti |
| Perkiraan jarak jalan | ± 595 kmperkiraan |
| Perkiraan waktu berkendara | ± 10.8 jamperkiraan |
| Koordinat | Jakarta -6.2088, 106.8456 · Surakarta (Solo) -7.5755, 110.8243 |
Jarak jalan dan waktu tempuh adalah PERKIRAAN, dihitung dari jarak garis lurus dikali faktor kelokan jaringan jalan Jawa (1.28x). Angka sebenarnya bergantung rute yang dipilih, kondisi lalu lintas, dan jumlah berhenti.
| Rute | Garis lurus | Perkiraan jalan | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| Jakarta → Bandung | 116 km | ± 149 km | ± 2.7 jam |
| Jakarta → Semarang | 404 km | ± 518 km | ± 9.4 jam |
| Jakarta → Surabaya | 663 km | ± 848 km | ± 15.4 jam |
| Jakarta → Yogyakarta | 427 km | ± 547 km | ± 9.9 jam |
| Jakarta → Surakarta (Solo) | 465 km | ± 595 km | ± 10.8 jam |
| Semarang → Yogyakarta | 89 km | ± 114 km | ± 2.1 jam |
| Surabaya → Malang | 80 km | ± 102 km | ± 1.9 jam |
| Surabaya → Banyuwangi | 208 km | ± 266 km | ± 4.8 jam |
| Yogyakarta → Malang | 250 km | ± 320 km | ± 5.8 jam |
| Jakarta → Cirebon | 197 km | ± 253 km | ± 4.6 jam |
| Bandung → Yogyakarta | 319 km | ± 408 km | ± 7.4 jam |
| Surabaya → Denpasar | 313 km | — | beda pulau |
Jarak garis lurus dihitung dengan rumus haversine dari koordinat kedua kota. Angkanya pasti dan bisa diverifikasi siapa pun dengan koordinat yang sama — tapi tidak bisa ditempuh kendaraan, karena jalan tidak pernah lurus.
Jarak tempuh jalan di sini adalah perkiraan: jarak garis lurus dikali faktor kelokan jaringan jalan tiap pulau. Faktornya berbeda karena bentuk jaringannya berbeda — Jawa punya tol yang relatif lurus antar kota, sementara jalan di Sumatra dan Sulawesi banyak mengikuti garis pantai dan kontur pegunungan. Untuk angka sebenarnya beserta rute spesifik, gunakan peta navigasi.
Waktu tempuh adalah perkiraan paling lemah di halaman ini. Ia memakai kecepatan rata-rata perjalanan antarkota termasuk berhenti, bukan kecepatan maksimum.
Terakhir diperbarui: 2026-09-03